<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KONRAD-HAENEL.DE</title>
	<atom:link href="http://konrad-haenel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konrad-haenel.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 18:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>qTop &#8211; Top-Pages mit qTranslate-support</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/webdesign/qtop-top-pages-mit-qtranslate-support/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/webdesign/qtop-top-pages-mit-qtranslate-support/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[
Mehrsprachige WordPress-Blogs stellen einen vor etwas größere Herausforderungen. Der sehr empfehlenswerte qTranslate Plugin nimmt dabei viel Arbeit ab und verträgt sich erstaunlich gut mit den meisten anderen Teilen von WordPress.
Bei den Plugins sieht es da leider oft weniger rosig aus. Manche machen keinerlei Probleme, andere schon. Für die Anzeige der beliebtesten Seiten in der Sidebar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/webdesign/qtop-top-pages-mit-qtranslate-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Maybe I Should Stay&#8221; &#8211; Musikvideo</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/animation/maybe-i-should-stay-musikvideo/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/animation/maybe-i-should-stay-musikvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[
Letzten Sonntag hatte ich etwas Zeit und habe ein entspanntes Musikvideo gemacht. Der Song heißt &#8220;Maybe I Should Stay&#8221; und ist von dabra.
Für mich war es eine gute Gelegenheit, endlich einige Dinge in After Effects auszuprobieren. Sowohl die Spielereien mit Trapcode Form und Particular als auch die ganzen Post-Effekte wie Körnung, Filmflecken etc. standen schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/animation/maybe-i-should-stay-musikvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARCREA Showreel &#124; Winter 2009</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/allgemeines/marcrea-showreel-winter-2009/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/allgemeines/marcrea-showreel-winter-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[
Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist es endlich fertig: das MARCREA Winter 2009 Showreel.
Es ist unsere erste Werkschau, das wirklich erahnen lässt, wozu Stephon und ich mit MARCREA fähig sind und was wir unseren Kunden bieten können.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/allgemeines/marcrea-showreel-winter-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubik&#8217;s Cube für Click Marketing+Design</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/animation/rubiks-cube-fur-click-marketingdesign/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/animation/rubiks-cube-fur-click-marketingdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[MARCREA]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik's Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[
Ein fast schon klassisches Projekt: der Rubik&#8217;s Cube für Click Marketing+Design.
Click aus Kanada sprach uns an, nachdem man dort einen älteren Blog-Eintrag zu einer Rubik&#8217;s Cube Animation für das Biokon-Netzwerk in Deutschland entdeckt hatte. Es mag unglaublich klingen, aber gute Animationen des Rubik&#8217;s Cube sind nicht leicht zu finden. Gleichzeitig sind die echten Rubik&#8217;s Cubes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/animation/rubiks-cube-fur-click-marketingdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid Belt Video-Tutorial</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/tutorials/asteroid-belt-tutorial/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/tutorials/asteroid-belt-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Workflows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[
Ich habe ein Video-Tutorial zum Thema &#8220;Asteroidengürtel in Blender&#8221; produziert. Es ist in englisch. Die HD-Version auf Vimeo gibt es hier.
Die Dateien zum Tutorial gibt es zum Download nach dem Link&#8230;

Mein bevorzugter custom Blender-build:
Blender-2.49b Py 2.6.2 SSE2 LAA 32 threads
Dateien:
asteroid-belt.blend
wizards_asteroids.py
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/tutorials/asteroid-belt-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
