<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KONRAD-HAENEL.DE &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://konrad-haenel.de/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konrad-haenel.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 11:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rubik&#8217;s Cube für Click Marketing+Design</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/animation/rubiks-cube-fur-click-marketingdesign/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/animation/rubiks-cube-fur-click-marketingdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[MARCREA]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik's Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[
Ein fast schon klassisches Projekt: der Rubik&#8217;s Cube für Click Marketing+Design.
Click aus Kanada sprach uns an, nachdem man dort einen älteren Blog-Eintrag zu einer Rubik&#8217;s Cube Animation für das Biokon-Netzwerk in Deutschland entdeckt hatte. Es mag unglaublich klingen, aber gute Animationen des Rubik&#8217;s Cube sind nicht leicht zu finden. Gleichzeitig sind die echten Rubik&#8217;s Cubes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/animation/rubiks-cube-fur-click-marketingdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid Belt Video-Tutorial</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/tutorials/asteroid-belt-tutorial/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/tutorials/asteroid-belt-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Workflows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[
Ich habe ein Video-Tutorial zum Thema &#8220;Asteroidengürtel in Blender&#8221; produziert. Es ist in englisch. Die HD-Version auf Vimeo gibt es hier.
Die Dateien zum Tutorial gibt es zum Download nach dem Link&#8230;

Mein bevorzugter custom Blender-build:
Blender-2.49b Py 2.6.2 SSE2 LAA 32 threads
Dateien:
asteroid-belt.blend
wizards_asteroids.py
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/tutorials/asteroid-belt-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabbatha Website-Intro</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/animation/sabbatha-website-intro/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/animation/sabbatha-website-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[
fuel beauftragte mich anfang August mit der Realisierung dieses schönen Website-Intros für Sabbatha. Das Konzept war bereits in einem ausführlichen Storyboard entwickelt. Als Ausgangsmaterial gabe es nur das Sabbatha-Logo und die Zeichnung einer Frau. Aus diesen zwei Dateien habe ich mit After Effects CS3 das gesamte Video generiert.
Die wachsenden Ranken sind reine Handarbeit, ebenso fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/animation/sabbatha-website-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IconParc &#8211; Faszination eBusiness (Video)</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/animation/iconparc-faszination-ebusiness-video/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/animation/iconparc-faszination-ebusiness-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
Dies ist eines meiner klassischen Projekte, ein Intro für IconParc. Das ganze ist schon ein paar Jahre alt, inzwischen würde ich sicher einiges anders bzw. besser machen. Ich habe es letzte Woche endlich vertont und auch meinem Kunden nochmal zukommen lassen, natürlich umsonst.
Der 3D-Teil wurde mit Blender erstellt, der 2D-Teil mit After Effects. Vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/animation/iconparc-faszination-ebusiness-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>creamsuke.de</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/webdesign/creamsuke-de/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/webdesign/creamsuke-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
Für Creamsuke habe ich ein neues Logo entwickelt und die Seite auf mein bisher noch nicht frei verfügbares Konrad Haenel Wordpress-Theme umgestellt.
&#8220;Cream&#8221;, also Sahne bot sich als Idee für das Logo an. Ich wollte schon lange mal wieder etwas in 3D mit Flüssigkeit machen und die Gelegenheit war günstig. Obwohl es nur ein einfacher Header [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/webdesign/creamsuke-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
