<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KONRAD-HAENEL.DE &#187; Consulting</title>
	<atom:link href="http://konrad-haenel.de/tag/consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konrad-haenel.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 11:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>flashtalking für Online-Werbemittel</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/webdesign/flashtalking-fur-online-werbemittel/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/webdesign/flashtalking-fur-online-werbemittel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[
flashtalking ist kein neues Forum, sonder eine neue Komponente zur Erstellung komplexer Online-Werbemittel. Nachdem Eyewonder lange Zeit der König der Streaming-Werbemittel schien steht mit flashtalking nun eine kompetente Alternative bereit. Ich hatte letzte Woche Gelegenheit, einige Wallpaper und Streaming-Video-Ads (auch kombiniert) damit umzusetzen und muss sagen: mir gefällt, was ich sehe.
Meine Eindrücke über Vor- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/webdesign/flashtalking-fur-online-werbemittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash &#8211; Elemente richtig benennen</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/tutorials/flash-elemente-richtig-benennen/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/tutorials/flash-elemente-richtig-benennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Workflows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[
Manche Dinge scheinen so offensichtlich, dass ich gar nicht daran denke, über sie zu schreiben. Zwei Wochen in einer großen Werbeagentur haben mich eines besseren belehrt.
Die extreme Kurzfassung: Ebenen und Instanzen in Flash brauchen sinnvolle Namen. Die Bibliothek muss mit Ordnern strukturiert werden.
Die Hintergründe, Beispiele und meine Methoden zur effektiven Benennung von Elementen gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/tutorials/flash-elemente-richtig-benennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflows: Archivierung</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/consulting/workflows-archivierung/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/consulting/workflows-archivierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Workflows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[
In 10 Jahren als Medienfreiberufler haben sich bei mir eine Menge Projekte angesammelt. Viele sind in den Jahren verschüttet gegangen, sie sind für immer verloren. Es hat sich auch gezeigt, dass Kunden manchmal nach Jahren wiederkommen, um ihr Projekt zu ändern oder zu erweitern. Wenn dann alle Daten bereits verloren sind ist das ein ziemliches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/consulting/workflows-archivierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorer 6 und die 80/20-Regel</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/webdesign/explorer-6-und-die-8020-regel/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/webdesign/explorer-6-und-die-8020-regel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 06:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Das Pareto-Prinzip oder die sog. 80/20-Regel besagt, dass 80 % der Ergebnisse mit 20 % des Arbeitseinsatzes erreicht werden. Die verbleibenden 20 % verursachen die meiste Arbeit.
Und wie jeder Webdesigner weiß besteht Webdesign zu 20% aus Kreativität und zu 80% aus Browseranpassung an den Internet Explorer 6. Andererseits verwenden (zumindest in den mir zugänglichen Statistiken) nur ca. 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/webdesign/explorer-6-und-die-8020-regel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
