<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KONRAD-HAENEL.DE &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://konrad-haenel.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konrad-haenel.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 11:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video-Streaming mit kewego</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/webdesign/video-streaming-mit-kewego/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/webdesign/video-streaming-mit-kewego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Flash / RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[
kewego ist ein Video-Hosting-Service, der sich klar an professionelle Anbieter von Video-Inhalten wie Fersehsender und Unternehmen wendet. Vor zwei  Wochen hatte ich Gelegenheit, eine komplexere Video-Anwendung in Flash mit ActionsScript 3 für eine Werbeagentur zu bauen und mit der kewego-API zu verknüpfen.
Meine Erfahrungen mit kewego und seiner API findet ihr im Artikel&#8230;kewego bietet eine angenehm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/webdesign/video-streaming-mit-kewego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Maybe I Should Stay&#8221; &#8211; Musikvideo</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/animation/maybe-i-should-stay-musikvideo/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/animation/maybe-i-should-stay-musikvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[
Letzten Sonntag hatte ich etwas Zeit und habe ein entspanntes Musikvideo gemacht. Der Song heißt &#8220;Maybe I Should Stay&#8221; und ist von dabra.
Für mich war es eine gute Gelegenheit, endlich einige Dinge in After Effects auszuprobieren. Sowohl die Spielereien mit Trapcode Form und Particular als auch die ganzen Post-Effekte wie Körnung, Filmflecken etc. standen schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/animation/maybe-i-should-stay-musikvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubik&#8217;s Cube für Click Marketing+Design</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/animation/rubiks-cube-fur-click-marketingdesign/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/animation/rubiks-cube-fur-click-marketingdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[MARCREA]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik's Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[
Ein fast schon klassisches Projekt: der Rubik&#8217;s Cube für Click Marketing+Design.
Click aus Kanada sprach uns an, nachdem man dort einen älteren Blog-Eintrag zu einer Rubik&#8217;s Cube Animation für das Biokon-Netzwerk in Deutschland entdeckt hatte. Es mag unglaublich klingen, aber gute Animationen des Rubik&#8217;s Cube sind nicht leicht zu finden. Gleichzeitig sind die echten Rubik&#8217;s Cubes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/animation/rubiks-cube-fur-click-marketingdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabbatha Website-Intro</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/animation/sabbatha-website-intro/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/animation/sabbatha-website-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[
fuel beauftragte mich anfang August mit der Realisierung dieses schönen Website-Intros für Sabbatha. Das Konzept war bereits in einem ausführlichen Storyboard entwickelt. Als Ausgangsmaterial gabe es nur das Sabbatha-Logo und die Zeichnung einer Frau. Aus diesen zwei Dateien habe ich mit After Effects CS3 das gesamte Video generiert.
Die wachsenden Ranken sind reine Handarbeit, ebenso fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/animation/sabbatha-website-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IconParc &#8211; Faszination eBusiness (Video)</title>
		<link>http://konrad-haenel.de/animation/iconparc-faszination-ebusiness-video/</link>
		<comments>http://konrad-haenel.de/animation/iconparc-faszination-ebusiness-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrad-haenel.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
Dies ist eines meiner klassischen Projekte, ein Intro für IconParc. Das ganze ist schon ein paar Jahre alt, inzwischen würde ich sicher einiges anders bzw. besser machen. Ich habe es letzte Woche endlich vertont und auch meinem Kunden nochmal zukommen lassen, natürlich umsonst.
Der 3D-Teil wurde mit Blender erstellt, der 2D-Teil mit After Effects. Vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konrad-haenel.de/animation/iconparc-faszination-ebusiness-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
